Nel pomeriggio del 12 e nella mattinata del 13 si è tenuta una poster session in cui alcuni espositori hanno mostrato agli interessati una serie di tecnologie adottabili nel quadro degli interventi previsti dai decreti 24 aprile 2001. Fra di esse ricordiamo la cogenerazione, il teleriscaldamento a biomasse, l'illuminazione efficiente, la produzione di aria compressa, i motori ad alta efficienza ed i controlli a velocità variabile, le caldaie a condensazione, i pannelli radianti e le valvole termostatiche, l'abbattimento catalitico dei solventi, i sistemi di telecontrollo e gestione.
Sono qui riportate le foto scattate ai poster presentati nel corso della manifestazione.
| ABB | ![]() | ![]() | |
| Atlas Copco | ![]() | ![]() | |
| Bimaxelsoft | ![]() | ![]() | |
| CGT Caterpillar | ![]() | ![]() | |
| Comune e Provincia di Modena | ![]() | ![]() | |
| ENEL.Si | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fiper | ![]() | ![]() | |
| Fire | ![]() | ||
| Giacomini | ![]() | ![]() | |
| Greenlight | ![]() | ![]() | |
| Guascor | ![]() | ![]() | |
| HRS Engineering | ![]() | ![]() | |
| Italgas | ![]() | ||
| MotorChallenge | ![]() | ||
| Ormad | ![]() | ![]() | ![]() |
| Università di Pavia | ![]() |
